| Categoría | Marca | Producto | Lista o Hejsher | Símbolo Requerido |
|---|---|---|---|---|
| Vodkas | 42 Below | Unflavored Vodka | STAR-K | No |
| Vodkas | Absolut | 100 | cRc, KMD | Sí |
| Vodkas | Absolut | Apple | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Citron | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | ELYX | cRc, KMD | Sí |
| Vodkas | Absolut | Extrakt | cRc, KMD | Sí |
| Vodkas | Absolut | Grapefruit | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Honey | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Hunni | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Kurant | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Lime | cRc, KMD | Sí |
| Vodkas | Absolut | Mandrin | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Mango | cRc, KMD | Sí |
| Vodkas | Absolut | Nights Nordic Spice | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Nights Smoky Pina | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Orange Peel | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Original | cRc, KMD | Sí |
| Vodkas | Absolut | Peach | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Pears | cRc, KMD | Sí |
| Vodkas | Absolut | Peppar | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Raspberri | cRc, KMD | Sí |
| Vodkas | Absolut | Sensations | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Smoky Pina | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Tabasco | cRc, KMD | Sí |
| Vodkas | Absolut | Vanilia | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Warhol | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut | Watermelon | cRc, KMD | Sí |
| Vodkas | Absolut | Wild Berri | cRc | Sí |
| Vodkas | Absolut Vodka | Absolut Vodka | STAR-K | No |
| Vodkas | Absolut Vodka | Flavored Vodkas | STAR-K | No |
| Vodkas | Akvinta | Akvinta | STAR-K | No |
| Vodkas | Aviv | 613 Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Barton Naturals | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Beluga | Allure Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Beluga | Celebration | cRc | Sí |
| Vodkas | Beluga | Epicure Noir | cRc | Sí |
| Vodkas | Beluga | Gold Line | cRc | Sí |
| Vodkas | Beluga | Night | cRc | Sí |
| Vodkas | Beluga | Noble Dubai | cRc | Sí |
| Vodkas | Beluga | Noble Midnight | cRc | Sí |
| Vodkas | Beluga | Noble Summer Monaco | cRc | Sí |
| Vodkas | Beluga | Noble Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Beluga | Noble Winter | cRc | Sí |
| Vodkas | Beluga | Transatlantic Racing Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Belvedere | Variedades surtidas | cRc | Sí |
| Vodkas | Belvedere Vodka | Belvedere Vodka | STAR-K | No |
| Vodkas | Bootlegger New York Craft | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Boru Vodka | Boru Vodka | STAR-K | No |
| Vodkas | Canadian Iceberg | Canadian Iceberg | STAR-K | No |
| Vodkas | Canadian Iceberg | Variedades surtidas | cRc | Sí |
| Vodkas | Chopin | Chopin | STAR-K | No |
| Vodkas | Chopin | Sin saborizante | cRc | No |
| Vodkas | Crater Lake | Black Fig Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Crater Lake | Dark Cherry Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Crater Lake | Gold Apricot Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Crater Lake | Hatch Green Chile Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Crater Lake | Hazelnut Espresso Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Crater Lake | Northwest Berry Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Crater Lake | Pepper Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Crater Lake | Reserve Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Crater Lake | Sweet Ginger Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Crater Lake | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Dead Drop | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Dray 25 | Lavender Lime | STAR-K | No |
| Vodkas | Dray 25 | Lavender Lime Flavored Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Dray 25 | Orange Blossom | STAR-K | No |
| Vodkas | Dray 25 | Orange Blossom Flavored Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Dray 25 | Raspberry Rose and Lychee | STAR-K | No |
| Vodkas | Dray 25 | Raspberry Rose and Lychee Flavored Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Dray 25 | Strawberry Guava | STAR-K | No |
| Vodkas | Dray 25 | Strawberry Guava Flavored Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Dray 25 | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Dripping Springs | 1876 Vodka | cRc | No |
| Vodkas | Dripping Springs | Lemon Vodka | cRc | No |
| Vodkas | Dripping Springs | Orange Vodka | cRc | No |
| Vodkas | Dripping Springs | Vodka | cRc | No |
| Vodkas | Elit Vodka | Elit Vodka | STAR-K | No |
| Vodkas | Finlandia | Regular | STAR-K | No |
| Vodkas | Finlandia | Sin saborizante | cRc | No |
| Vodkas | Forward | Forward | STAR-K | No |
| Vodkas | Goldenbarr | Goldenbarr | STAR-K | No |
| Vodkas | Gordon's | Citrus-Flavored Vodka | STAR-K | No |
| Vodkas | Gordon's | Orange Passionfruit | STAR-K | No |
| Vodkas | Gordon's | Pomegranate Fusion | STAR-K | No |
| Vodkas | Gordon's | Raspberry Burst | STAR-K | No |
| Vodkas | Grey Goose | Grey Goose | STAR-K | No |
| Vodkas | Grey Goose | Sin saborizante | cRc | No |
| Vodkas | Iceberg | Vodka | STAR-K | No |
| Vodkas | Image Holding | Image Holding | STAR-K | No |
| Vodkas | Imperial (licores) | Imperial | STAR-K | No |
| Vodkas | Kedem | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Ketel One | Sin saborizante | cRc | No |
| Vodkas | Ketel One Vodka | Ketel One Vodka | STAR-K | No |
| Vodkas | Lavel | Lavel | STAR-K | No |
| Vodkas | Lvov | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Markland Cottage Wines | Variedades surtidas | cRc | Sí |
| Vodkas | Matt Brewing | Right Coast Italian Ice Blue Raspberry Vodka Frost | cRc | No |
| Vodkas | Matt Brewing | Right Coast Italian Ice Cherry Vodka Chill | cRc | No |
| Vodkas | Matt Brewing | Right Coast Italian Ice Lemon Vodka Freeze | cRc | No |
| Vodkas | Mermaid | Salt Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Metropolitan Martini Company | Apple Martini | cRc | Sí |
| Vodkas | Metropolitan Martini Company | Chocolate Martini | cRc | Sí |
| Vodkas | Metropolitan Martini Company | Cosmopolitan | cRc | Sí |
| Vodkas | Metropolitan Martini Company | Vodka Martini | cRc | Sí |
| Vodkas | Nemiroff | Bold Orange | cRc | Sí |
| Vodkas | Nemiroff | Burning Pear | cRc | Sí |
| Vodkas | Nemiroff | De Luxe Honey Pepper | cRc | Sí |
| Vodkas | Nemiroff | Delikat | cRc | Sí |
| Vodkas | Nemiroff | Honey Pepper | cRc | Sí |
| Vodkas | Nemiroff | Lex | cRc, STAR-K | Sí |
| Vodkas | Nemiroff | Nemiroff | STAR-K | No |
| Vodkas | Nemiroff | Ukrainian Birch Special | cRc | Sí |
| Vodkas | Nemiroff | Ukranian Honey Pepper | cRc | Sí |
| Vodkas | Nemiroff | Ukranian Wheat Selected | cRc | Sí |
| Vodkas | Nemiroff | Wild Cranberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Parrot Bay | Mojito | STAR-K | No |
| Vodkas | Parrot Bay | Strawberry Daiquiri | STAR-K | No |
| Vodkas | Pinnacle | Assorted Flavored Vodka Varieties | STAR-K | No |
| Vodkas | Prarie | Prarie | STAR-K | No |
| Vodkas | Pravda | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Pride & Clarke | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Pucker | Cherry Tease | STAR-K | No |
| Vodkas | Pucker | Citrus Squeeze | STAR-K | No |
| Vodkas | Pucker | Grape Gone Wild | STAR-K | No |
| Vodkas | Pucker | Lemonade Lust | STAR-K | No |
| Vodkas | Pucker | Raspberry Rave | STAR-K | No |
| Vodkas | Pucker | Sour Apple Sass | STAR-K | No |
| Vodkas | Putinka | Putinka | STAR-K | No |
| Vodkas | Reyka | Reyka | STAR-K | No |
| Vodkas | Russian Standard | Russian Standard | STAR-K | No |
| Vodkas | SKYY | SKYY | STAR-K | No |
| Vodkas | Sauvage | Upstate Apple Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Sauvage | Upstate Cinnamon Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Shiner | Chocolate Vodka | cRc | No |
| Vodkas | Shiner | Craft Vodka | cRc | No |
| Vodkas | Shiner | Texas Vodka | cRc | No |
| Vodkas | Sinless Spirits | Black Cherry | cRc | Sí |
| Vodkas | Sinless Spirits | Cranberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Sinless Spirits | Peach | cRc | Sí |
| Vodkas | Sinless Spirits | Pineapple | cRc | Sí |
| Vodkas | Skinnygirl | Cucumber | STAR-K | No |
| Vodkas | Skinnygirl | Meyer Lemon | STAR-K | No |
| Vodkas | Skinnygirl | White Cherry | STAR-K | No |
| Vodkas | Smirnoff | Amaretto | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Berry Blast | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Blood Orange Mango Screwdriver | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Blue Label No. 57 | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Blue Raspberry Lemonade | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Blueberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Cherry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Cinna Sugar | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Citrus | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Coconut | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Cranberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Cranberry Apple Cosmopolitan | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Diageo Blend | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Double Black | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Electric Guava | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Espresso | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Fluffed Marshmallow | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Grape | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Green Apple | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Iced Cake | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Kissed Caramel | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Lime | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Malt Base | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Mango | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Melon | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Moscow Mule | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Orange | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Passionfruit | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Peach | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Pear | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Pineapple | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Pink Lemonade | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Pink Lemonade Distilled Spirit Specialty | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Pomegranate | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Raspberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Red Label No. 21 | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Red Label No. 57 | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Red White Berry Zero Sugar | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Red, White & Berry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Root Beer | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Root Beer Float | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Silver Label No. 27 | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Spicy Tamarind | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Strawberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Synthe | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Vanilla | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Vodka Twist | STAR-K | No |
| Vodkas | Smirnoff | Whipped Cream | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff | Wild Honey | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Cosmic Snow Cone | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Grape | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Green Apple | cRc, STAR-K | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Green Apple - Utah | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Hard Raspberry Tea | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Lemon Shaved Ice | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Lime Margarita | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Mango | cRc, STAR-K | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Orange Cream Pop | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Pineapple | cRc, STAR-K | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Pink Lemonade | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Raspberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Screwdriver | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Smirnoff Ice Pink Lemonade 4.5% | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Smirnoff Ice Raspberry- Utah | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Smirnoff Ice Watermelon Mimosa- Utah | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Spicy Tamarind | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Strawberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice | Watermelon Mimosa | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Smash | Blue Raspberry Lemonade | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Smash | Cherry Lime | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Smash | Lemon Tea | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Smash | Peach Mango | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Smash | Peach Tea | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Smash | Raspberry + Blackberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Smash | Red, White & Berry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Smash | Strawberry & Passionfruit | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Smash | Strawberry Lemon | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Zero Sugar | Black Cherry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Zero Sugar | Pink Lemonade | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Ice Zero Sugar | Raspberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Martini | Cranapple Cosmo | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Martini | Mocha Espresso | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Martini | Passion Fruit | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Martini | Raspberry Lemondrop | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Martini | Strawberry Passion-Tini | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sorbet Light | Lemon | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sorbet Light | Mango Passionfruit | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sorbet Light | Pineapple Coconut | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sorbet Light | Raspberry Pomegranate | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sorbet Light | Summer Strawberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sorbet Light | White Peach | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sourced | Watermelon | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sourced Vodka | Cranberry Apple | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sourced Vodka | Grapefruit | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sourced Vodka | Orange | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sourced Vodka | Pineapple | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sourced Vodka | Red Ruby Grapefruit | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sours | Berry Lemon | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sours | Fruit Punch Sour | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sours | Green Apple Sour | cRc | Sí |
| Vodkas | Smirnoff Sours | Watermelon | cRc | Sí |
| Vodkas | Song Dog Farm Distillery | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Stolichnaya | Stolichnaya | STAR-K | No |
| Vodkas | Stropkov | Stropkov | STAR-K | No |
| Vodkas | Svedka | Svedka | STAR-K | No |
| Vodkas | Thinkers | 40/60 Vodka | cRc, STAR-K | Sí |
| Vodkas | Thinkers | 52/48 Vodka | cRc, STAR-K | Sí |
| Vodkas | Thinkers | Thinkers Vodka 40% Alcohol | cRc | Sí |
| Vodkas | Three Olives | Sin saborizante | cRc | No |
| Vodkas | Three Olives | Three Olives | STAR-K | No |
| Vodkas | Three Rangers | Organic Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Three Rangers | Organic Whiskey | cRc | Sí |
| Vodkas | Tito's | Handmade Vodka | cRc, KMD | Sí |
| Vodkas | Tito's | Tito's Handmade Vodka | STAR-K | No |
| Vodkas | Ultimat | Ultimat | STAR-K | No |
| Vodkas | Van Gogh | Acai Blueberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Black Cherry | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Caramel | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Cool Peach | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Double Espresso | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Dutch Caramel | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Dutch Chocolate | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Espresso | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Melon | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Pineapple | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Raspberry | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Rich Dark Chocolate | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Sin saborizante | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Vodka Blue | cRc | Sí |
| Vodkas | Van Gogh | Watermelon Lychee | cRc | Sí |
| Vodkas | Victoria Distillers | Left Coast Hemp Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Vincenzi | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Voda | Vodka | cRc | Sí |
| Vodkas | Vox Vodka | Vox Vodka | STAR-K | No |
| Vodkas | WMD | Bombardier Cinnamon Vodka | cRc | No |
| Vodkas | Weldon Mills | House Vodka | cRc, STAR-K | No |
| Vodkas | Weldon Mills | WMD Bombardier Cinnamon Vodka | STAR-K | No |
| Vodkas | Winter Palace | Russian | STAR-K | No |
| Vodkas | Yevreyskaya | Yevreyskaya | STAR-K | No |
| Vodkas | Yikvei Zion | Lemon Vodka 40% | cRc | Sí |
| Vodkas | Yikvei Zion | Vodka 40% | cRc | Sí |
| Vodkas | Zachlawi | Vodka | STAR-K | No |
vodkas