| Categoría | Marca | Producto | Lista o Hejsher | Símbolo Requerido |
|---|---|---|---|---|
| Jugos | Bubly Bounce | Sparkling Lemonade | cRc | No |
| Jugos | Bubly Burst | Cherry Lemonade | cRc | No |
| Jugos | Bubly Burst | Tropical Punch | cRc | No |
| Jugos | Canada Dry | Ginger Ale and Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Canada Dry | Ginger Ale and Raspberry Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Canada Dry | Strawberry Lemonade Ginger Ale | STAR-K | No |
| Jugos | Dutch Farms | Orange Juice | cRc | Sí |
| Jugos | Fanta | Berry Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Berry Blue Typhoon | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Berry Bonkers | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Berry Lime Blast | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Bodacious Berry | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Fruit Juicy Red | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Green Berry Rush | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Island Citrus Guava | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Lemon Berry Squeeze | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Mango Passionfruit Squeeze | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Mazin Melon | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Orange | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Pink Punchy Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Polar Blast | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Punchy Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Hawaiian Punch | Wild Purple Smash | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Mello Yellow Minute Maid | Todas las variedades | STAR-K | Sí |
| Jugos | Minute Maid | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Sí |
| Jugos | Mirinda | Fiesta Fruit Punch | STAR-K | No |
| Jugos | Mirinda Fiesta | Fruit Punch | cRc | No |
| Jugos | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Laguna Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Passionfruit Punch | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Point Break Punch | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Mountain Dew | Mtn Dew Trolli Mango Pineapple Punch | STAR-K | No |
| Jugos | Nantucket Nectars | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Sí |
| Jugos | Nehi | Fruit Punch | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Nehi | Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Nehi | Pink Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Odwalla Juices | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Sí |
| Jugos | Poland Springs Flavored Sparkling Water | Pomegranate Lemonade | STAR-K | Sí |
| Jugos | Poland Springs Flavored Sparkling Water (OU) | Pomegranate Lemonade | cRc | No |
| Jugos | Sunkist | Berry Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Sunkist | Fruit Punch | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Sunkist | Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Sunkist | Strawberry Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Sunkist | Watermelon Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Tahitian Treat | Fruit Punch Soda | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Tropicana | Fruit Punch | cRc | No |
| Jugos | Tropicana | Fruit Punch (Regular) | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Tropicana | Fruit Punch (Sin azúcar) | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Tropicana | Fruit Punch Fountain | STAR-K | No |
| Jugos | Tropicana | Ice Bolt Watermelon Lemonade | cRc | No |
| Jugos | Tropicana | Lemon | cRc | No |
| Jugos | Tropicana | Lemonade | cRc | No |
| Jugos | Tropicana | Lemonade Fountain | STAR-K | No |
| Jugos | Tropicana | Light Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Tropicana | Mighty Lemon Classic Lemonade | cRc | No |
| Jugos | Tropicana | Pineaple | cRc | No |
| Jugos | Tropicana | Pink Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Tropicana | Strawberry Melon | cRc, STAR-K | No |
| Jugos | Tropicana | Tropical Strawberry | cRc | No |
| Jugos | Tropicana | Yellow Lemonade | cRc, STAR-K | Sí |
| Jugos | Welch's Soda | Lemonade | cRc, STAR-K | No |
jugos