| Categoría | Marca | Producto | Lista o Hejsher | Símbolo Requerido |
|---|---|---|---|---|
| Agua | AHA | Sparkling Water | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Aquafina Alive | All Products | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Aquafina Flavor | Splash Grape | cRc | No |
| Agua | Aquafina Flavor | Splash Raspberry | cRc | No |
| Agua | Aquafina Flavor | Splash Wild Berry | cRc | No |
| Agua | Aquafina Flavor Splash | Grape | STAR-K | No |
| Agua | Aquafina Flavor Splash | Raspberry | STAR-K | No |
| Agua | Aquafina Flavor Splash | Wild Berry | STAR-K | No |
| Agua | Be'er Mayim | Recommended | STAR-K | No |
| Agua | Be'er Mayim | Todas las variedades | cRc | No |
| Agua | Bubly | Bellini Bliss | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Blackberry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Bounce Blood Orange Grapefruit | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Bounce Blueberry Pomegranate | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Bounce Citrus Cherry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Bounce Mango Passionfruit | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Bounce Triple Berry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Bubly Sparkling Apple, Grapefruit, Lemon, Lime, Mango, Orange, Strawberry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Cherry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Cosmic Swirl | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Cranberry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Lime | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Melted Ice Pop | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Orange | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Peach | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Pomegranate Blueberry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Raspberry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Sparkling Coconut Pineapple | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Sparkling Water | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Strawberry Sunset Sparkling | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Apple | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Blackberry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Cherry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Cranberry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Grapefruit | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Lemon | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Lime | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Mango | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Orange | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Passionfruit | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Peach | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Pineapple | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Raspberry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Strawberry | STAR-K | No |
| Agua | Bubly | Unsweetened Watermelon | STAR-K | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Banana | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Blood Orange Grapefruit | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Blueberry Pomegranate | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Citrus Cherry | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Grapefruit | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Lemon | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Lime | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Mango | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Mango Passionfruit | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Orange | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Passionfruit | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Peach | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Pineapple | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Raspberry | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Strawberry | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Triple Berry | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling Watermelon | cRc | No |
| Agua | Bubly Bounce | Sparkling White Peach Ginger | cRc | No |
| Agua | Bubly Burst | Berry Cream | cRc | No |
| Agua | Bubly Burst | Peach Mango | cRc | No |
| Agua | Bubly Burst | Pineapple Tangerine | cRc | No |
| Agua | Bubly Burst | Triple Berry | cRc | No |
| Agua | Bubly Burst | Watermelon Lime | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Bellini Bliss | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Berry Sparkle Sangria | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Blackberry | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Blueberry Pomegranate | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Cherry | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Coconut | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Coconut Pineapple | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Grapefruit | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Lemon Sorbet | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Lime | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Mango | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Melted Ice Pop | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Orange | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Orange Cream | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Original | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Paradise Paloma | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Passion Fruit | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Peach | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Pineapple | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Pineapple Dragonfruit | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Raspberry | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Strawberry | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Strawberry Sunset | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | The Super Mario Galaxy Movie Cosmic Swirl | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | The Super Mario Galaxy Movie Dragonfruit Stardust | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | The Super Mario Galaxy Movie Meteor Melon | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Tiki Sunrise | cRc | No |
| Agua | Bubly Sparkling | Watermelon | cRc | No |
| Agua | Canada Dry | Apple Seltzer | cRc | No |
| Agua | Canada Dry | Cherry Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Canada Dry | Club Soda | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Canada Dry | Club Soda Lemon Lime | cRc | No |
| Agua | Canada Dry | Cranberry Lime Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Canada Dry | Grapefruit Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Canada Dry | Lemon Lime Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Canada Dry | Lemon Seltzer | cRc | No |
| Agua | Canada Dry | Mandarin Orange Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Canada Dry | Pomegranate Cherry Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Canada Dry | Raspberry Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Canada Dry | Strawberry Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Canada Dry | Tonic Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Canada Dry | Triple Berry Seltzer | cRc | No |
| Agua | Canada Dry | Unflavored Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Canada Dry | Watermelon Flavored Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Club Soda | Any Unflavored | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Dasani | All Dasani products made by the Coca-Cola Company are accepted even without any certification on the label | STAR-K | No |
| Agua | Dasani | All Products | cRc | No |
| Agua | Fresca | Black Cherry Citrus/ Sparkling Soda Water Black Cherry Citrus | cRc | No |
| Agua | Fresca | Blackberry Citrus/ Sparkling Soda Water Blackberry Citrus | cRc | No |
| Agua | Fresca | Grapefruit Citrus/ Sparkling Soda Water Grapefruit Citrus | cRc | No |
| Agua | Fresca | Peach Citrus/ Sparkling Soda Water Peach Citrus | cRc | No |
| Agua | Master Pour | Tonic Water | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Mayim Chaim | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Sí |
| Agua | Nestle Pure Life Splash | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Sí |
| Agua | Perrier With Natural Flavors | Green Apple | cRc, STAR-K | Sí |
| Agua | Perrier With Natural Flavors | L'Orange | cRc, STAR-K | Sí |
| Agua | Perrier With Natural Flavors | Lemon | cRc, STAR-K | Sí |
| Agua | Perrier With Natural Flavors | Lime | cRc, STAR-K | Sí |
| Agua | Perrier With Natural Flavors | Peach | cRc, STAR-K | Sí |
| Agua | Perrier With Natural Flavors | Pink Grapefruit | cRc, STAR-K | Sí |
| Agua | Perrier With Natural Flavors | Strawberry | cRc, STAR-K | Sí |
| Agua | Perrier With Natural Flavors | Watermelon | cRc, STAR-K | Sí |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water | Black Cherry | STAR-K | Sí |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water | Lemon Lime | STAR-K | Sí |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water | Lively Lemon | STAR-K | Sí |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water | Orange | STAR-K | Sí |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water | Raspberry Lime | STAR-K | Sí |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water | Summer Strawberry | STAR-K | Sí |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water | Triple Berry | STAR-K | Sí |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water | Zesty Lime | STAR-K | Sí |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water (OU) | Black Cherry | cRc | No |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water (OU) | Lemon Lime | cRc | No |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water (OU) | Lively Lemon | cRc | No |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water (OU) | Orange | cRc | No |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water (OU) | Raspberry Lime | cRc | No |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water (OU) | Summer Strawberry | cRc | No |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water (OU) | Triple Berry | cRc | No |
| Agua | Poland Springs Flavored Sparkling Water (OU) | Zesty Lime | cRc | No |
| Agua | Schweppes | Black Cherry Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Schweppes | Blueberry Peach Seltzer | cRc | No |
| Agua | Schweppes | Club Soda | cRc | No |
| Agua | Schweppes | Cranberry Lime Seltzer | cRc | No |
| Agua | Schweppes | Lemon Lime Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Schweppes | Lemon Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Schweppes | Lime Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Schweppes | Orange Seltzer | cRc | No |
| Agua | Schweppes | Pineapple Passionfruit Seltzer | cRc | No |
| Agua | Schweppes | Pink Grapefruit Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Schweppes | Raspberry Lime Seltzer | cRc | No |
| Agua | Schweppes | Seltzer | cRc | No |
| Agua | Schweppes | Strawberry Mango Seltzer | cRc | No |
| Agua | Schweppes | Tonic Seltzer | STAR-K | No |
| Agua | Schweppes | Tonic Water | cRc | No |
| Agua | Schweppes | Tonic Water, Zero Sugar | cRc | No |
| Agua | Schweppes | Wild Raspberry Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Seltzer | Any unflavored | STAR-K | No |
| Agua | Seltzer | Plain, Unflavored | cRc | No |
| Agua | Vess | Club Soda | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Vess | No Salt Seltzer | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Vess | Tonic | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Vintage Seltzer | Lemon Lime | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Vintage Seltzer | Mandarin Orange | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Vintage Seltzer | Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Agua | Vintage Seltzer | Wild Cherry | cRc, STAR-K | No |
agua