| Category | Brand | Product | List or Hechsher | Symbol Required |
|---|---|---|---|---|
| Rum | Appleton Estate | V/X | STAR-K | No |
| Rum | Bacardi | 1873 Solera | STAR-K | No |
| Rum | Bacardi | 8 Anos | STAR-K | No |
| Rum | Bacardi | Anejo | STAR-K | No |
| Rum | Bacardi | Gold | STAR-K | No |
| Rum | Bacardi | Ron Dorado extra Selectivo 10 | KMD | No |
| Rum | Bacardi | Ron Reserva 8 | KMD | No |
| Rum | Bacardi | Select | STAR-K | No |
| Rum | Bacardi | Superior | STAR-K | No |
| Rum | Barcelo | Ron Añejo | KMD | No |
| Rum | Barcelo | Ron Imperial | KMD | No |
| Rum | Barcelo | Ron Platino | KMD | No |
| Rum | Barton | Light Rum | STAR-K | No |
| Rum | Buffalo Trace | Experimental Collection Rum | STAR-K | No |
| Rum | Castillo | Castillo | STAR-K | No |
| Rum | Cruzan | Banana Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Black Cherry Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Black Strap Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Blueberry Lemonade Flavored Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Citrus Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Coconut Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Cruzan | STAR-K | No |
| Rum | Cruzan | Dark Rum 151 | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Dark Rum 80 | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Flavored Rums | STAR-K | No |
| Rum | Cruzan | Guava Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Hurricane Proof Aged Rum 137 | cRc | Yes |
| Rum | Cruzan | Light Rum 80 | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Mango Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Orange Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Peach Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Pineapple Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Raspberry Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Rum 137 | cRc | Yes |
| Rum | Cruzan | Spiced Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Strawberry Rum | cRc | No |
| Rum | Cruzan | Tropical Fruit Rum | cRc | No |
| Rum | Dead Drop | Barrel Aged Rum | cRc | Yes |
| Rum | Dead Drop | Dark Rum | cRc | Yes |
| Rum | Dead Drop | Rum | cRc | Yes |
| Rum | Dead Drop | Spiced Rum | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | 151 | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Assorted Flavored Rum Varieties | STAR-K | No |
| Rum | Don Q | Assorted Unflavored Rum Varieties | STAR-K | No |
| Rum | Don Q | Blended Reserve Premium Barrel Aged Rum | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Coco | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Cristal | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Double Oak Finish in Vermouth Casks | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Gold | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Gran Reserva Anejo XO | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Limon | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Mojito | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Naranja | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Oak Barrel Spiced | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Pasion | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Pina | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Reserve 7 Anos | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Ron Añejo | KMD | No |
| Rum | Don Q | Ron Cristal | KMD | No |
| Rum | Don Q | Seleccion Especial | cRc | Yes |
| Rum | Don Q | Signature Release Single Barrel | cRc | Yes |
| Rum | Fleischmann's Rum | Fleischmann's Rum | STAR-K | No |
| Rum | Flor de Caña | 12 Anos | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | 18 Anos | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Anejo | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Anejo Oro | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Anejo Reserva | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Blanco Reserva | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Centenario 21 | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Etiqueta Negra | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Extra Lite | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Extra Seco | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Gran Reserva | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Grand Reserve | cRc | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Ron 18 años | KMD | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Ron 25 años | KMD | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Ron 5 años | KMD | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Ron 7 años | KMD | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Ron Extra Dry | KMD | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Ron Reserva 7 años Blanco | KMD | Yes |
| Rum | Flor de Caña | Ultra Coco | cRc | Yes |
| Rum | George Bowman | George Bowman | STAR-K | No |
| Rum | Goslings | Black Seal Rum | STAR-K | No |
| Rum | Iceberg | Rum | STAR-K | No |
| Rum | Iceberg | Rum Gold | cRc | Yes |
| Rum | Iceberg | Rum Silver | cRc | Yes |
| Rum | Jumbie | Jumbie | STAR-K | No |
| Rum | Mount Gay | Eclipse | STAR-K | No |
| Rum | Mr. Boston | Dark Rum | STAR-K | No |
| Rum | Mr. Boston | Light | STAR-K | No |
| Rum | Myer's | Dark Rum | STAR-K | No |
| Rum | Myer's | Myer's | STAR-K | No |
| Rum | Myer's Rum | Ron Original Dark | KMD | No |
| Rum | Ron Abuelo | 12 Anos | cRc | Yes |
| Rum | Ron Abuelo | 7 Anos | cRc | Yes |
| Rum | Ron Abuelo | Anejo | cRc | Yes |
| Rum | Ron Abuelo | Anejo Blanco | cRc | Yes |
| Rum | Ron Abuelo | Centuria | cRc | Yes |
| Rum | Ron Abuelo | Ron 12 años | KMD | Yes |
| Rum | Ron Abuelo | Ron 7 años | KMD | Yes |
| Rum | Ron Abuelo | Ron Abuelo | STAR-K | No |
| Rum | Ron Abuelo | Ron Añejo | KMD | Yes |
| Rum | Ron Abuelo | Ron Centuria | KMD | Yes |
| Rum | Ron Abuelo | Three Angels | cRc | Yes |
| Rum | Ron Abuelo | Two Oaks | cRc | Yes |
| Rum | Ron Flor de Cana | 11 Anos | cRc | Yes |
| Rum | Ron Flor de Cana | 17 Anos | cRc | Yes |
| Rum | Ron Flor de Cana | 19 Anos | cRc | Yes |
| Rum | Ron Flor de Cana | 21 Anos | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Anejo | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Azul | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Clasico | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Coco | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Comemorativo | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Especial | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Especial Blanco | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Especial Suave | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Lite | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Platinum | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Resposado | cRc | Yes |
| Rum | Ron Plata | Rosa de Jamaica | cRc | Yes |
| Rum | Shiner | Craft Rum | cRc | No |
| Rum | Single Cask Nation | American Rum | cRc | Yes |
| Rum | Vizcaya | Vizcaya | STAR-K | No |
ron