| Category | Brand | Product | List or Hechsher | Symbol Required |
|---|---|---|---|---|
| Tea | Arizona | Iced Tea | cRc | Yes |
| Tea | Arizona Iced Tea | Todas las variedades | STAR-K | Yes |
| Tea | Canada Dry | Green Tea Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Country Time | Lemon Tea | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Fuze | Beverages, Juice & Tea | cRc, STAR-K | Yes |
| Tea | Gold Peak | Brewed Green Tea Peach | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Gold Peak | Brewed Tea Raspberry Lemonade Sweetened | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Gold Peak | Brewed Tea Strawberry Kiwi | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Gold Peak | Citrus White | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Gold Peak | Diet Green Tea | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Gold Peak | Diet Tea | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Gold Peak | Green Tea Peach Papaya | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Gold Peak | Peach Tea | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Gold Peak | Raspberry Tea | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Gold Peak | Sweetened Black Tea | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Gold Peak | Sweetened Green Tea | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Honest Tea | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Tea | Kombuchade | Hibiscus | cRc | Yes |
| Tea | Kombuchade | Lavender Lemonade | cRc | Yes |
| Tea | Kombuchade | Mango Turmeric | cRc | Yes |
| Tea | Kombuchade | Super Berry | cRc | Yes |
| Tea | Kombuchade | Wild Guava | cRc | Yes |
| Tea | Lipton | Half & Half Iced Tea & Lemonade | cRc | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Black Tea | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Blueberry Pomegranate | STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Brisk Green Tea with Peach | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Brisk Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Brisk Strawberry Melon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Brisk Sugar Free | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Brisk Sweet/No Lemon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Brisk Unsweet | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Brisk Yellow Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Diet Iced Tea with Lemon | STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Green Tea with Juicy Peach | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Green Tea with Mixed Berry | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Green Tea with Peach | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Lemon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Lipton Brisk Symbiotic Dark Cherry Limeade | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Mango Tea & Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | No Calorie Brisk Lemon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | No Calorie Green Peach | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Orangeade | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Pink Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Strawberry Melon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Sweet Lemon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Sweet/No Lemon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Unsweetened | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | White Tea & Pink Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Brisk Tea | Yellow Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Diet Green Tea with Citrus | STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Diet Green Tea with Mixed Berry | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Diet Green Tea with Watermelon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Diet Peach | cRc | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Diet White Tea with Raspberry | STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Diet with Lemon | STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Fusions | cRc | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Ginseng Honey Tea & Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Green Tea Passion Fruit Mango | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Green Tea Peach Mango | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Green Tea with Citrus | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Honey Peach | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Iced Tea Pomegranate | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Iced Tea with Berry Acai | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Lipton Iced Tea Splash Berry | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Lipton Iced Tea Splash Citrus | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Lipton Iced Tea Splash Pear & Peach | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Lipton Iced Tea Splash Tropical | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Natural Black with Lemon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Natural Iced Tea Blueberry Pomegranate | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Naturals-Unsweetened | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Peach | cRc | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | Sweet Iced Tea Jug | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | White Tea with Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Iced Tea | With Lemon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Immune Support | Pineapple Mango Diet Green Tea | STAR-K | No |
| Tea | Lipton Immune Support | Pineapple Mango Green Tea | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Diet Iced Tea with Lemon | STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Diet Iced Tea with Peach | STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Diet Lemon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Diet Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Green Tea with Honey | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Iced Tea Extra Sweet | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Iced Tea Sweetened | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Iced Tea Unsweetened | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Iced Tea with Lemon | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Iced Tea with Peach | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Iced Tea with Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Not Too Sweet Green Tea Honey | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Pureleaf | Not Too Sweet Peach | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Lipton Sparkling | Diet Strawberry Kiwi | STAR-K | No |
| Tea | Lipton Sparkling | Strawberry Kiwi | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Nestea Cool Iced Tea | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Tea | Nestea Iced Tea | Lemon Sweet | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Nestea Iced Tea | Peach | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Nestea Iced Tea | Premium | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Nestea Iced Tea | Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Nestea Iced Tea | Southern Style | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Nestea Iced Tea | Sweetened | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Nestea Iced Tea | Unsweetened | cRc, STAR-K | No |
| Tea | Snapple | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Tea | Sprite | Sprite + Tea | cRc | No |
te