| Category | Brand | Product | List or Hechsher | Symbol Required |
|---|---|---|---|---|
| Sodas | 7-Up Plus | Cherry with Antioxidant | STAR-K | No |
| Sodas | 7-Up Plus | Island Fruit | STAR-K | No |
| Sodas | 7-Up Plus | Mixed Berry | STAR-K | No |
| Sodas | 7-Up Plus | Pomegranate | STAR-K | No |
| Sodas | 7UP | 7-UP | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | 7UP | Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | 7UP | Cranberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | 7UP | Green Freeze | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | 7UP | Plus Cherry with Antioxidant | cRc | No |
| Sodas | 7UP | Plus Island Fruit | cRc | No |
| Sodas | 7UP | Plus Mixed Berry | cRc | No |
| Sodas | 7UP | Plus Pomegranate | cRc | No |
| Sodas | 7UP | Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | 7UP | Shirley Temple (Edición limitada) | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | 7UP | Simple 7-Up | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | 7UP | Tropical | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | 7UP | Zero | STAR-K | No |
| Sodas | A&W | Cream Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | A&W | Ice Cream Sundae | cRc | No |
| Sodas | A&W | Ice Cream Sundae Soda | STAR-K | No |
| Sodas | A&W | Root Beer | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Adirondack | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Blue Slush | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Breezeberry | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Cherry Slush | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Cherry Twist | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Cosmic Stardust | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Hawaiian Shaved | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Juicy Peach | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Kiwi Guava | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Mimosa | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Orange Kiss | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Pink Slush | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Rocket Pop | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Tropical Pineapple | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Watermelon Wave | cRc | Yes |
| Sodas | Alani Nu | Witch's Brew | cRc | Yes |
| Sodas | Barq's | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Big Red | Big Red Original | cRc | No |
| Sodas | Briar's | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | C&C | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Cactus Cooler | Orange Pineapple Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Birch Beer Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Black Cherry Wishniak Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Blackberry | STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Blackberry Ginger Ale | cRc | No |
| Sodas | Canada Dry | Bold Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Cranberry Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Fruit Splash Cherry Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Fruit Splash Strawberry Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Ginger Ale and Orangeade | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Ginger Ale, Regular | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Island Lime Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Peach Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Root Beer Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Triple Berry Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Tropical Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Vanilla Cream Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Wild Cherry Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Canada Dry | Zero Sugar Ginger Ale | STAR-K | No |
| Sodas | Canfield | Multiple Varieties | cRc | Yes |
| Sodas | Canfield | Todas las variedades | STAR-K | Yes |
| Sodas | Central Grocers | Multiple Varieties | cRc | Yes |
| Sodas | Central Grocers | Todas las variedades | STAR-K | Yes |
| Sodas | Coca-Cola | Blueberry Acai | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | C2 | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Caffeine Free Coca Cola | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Cherry Coke | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Cinnamon Coke | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Coca-Cola California Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Coca-Cola Cherry Float | cRc | No |
| Sodas | Coca-Cola | Coca-Cola Georgia Peach | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Coke Life | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Coke Light | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Coke Zero | STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Coke with Lime | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Diet Coke Feisty Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Diet Coke Ginger Lime | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Diet Coke Twisted Mango | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Diet Coke Zesty Blood Orange | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Diet Fiesty Cherry | STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Diet Ginger Lime | STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Diet Twisted Mango | STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Diet Zesty Blood Orange | STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Dreamworld Limited Edition Zero Sugar | STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Energy | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Energy Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Energy Cherry Zero Sugar | STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Energy Zero Sugar | STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Move | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Orange Cream | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Orange Vanilla Coke | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Original Coca Cola | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Spiced | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Spiced Zero Sugar | STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Starlight | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Starlight Zero Sugar | STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Strawberry Guava | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Surge Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | Vanilla Coke | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | With Coffee Caramel Flavor | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | With Coffee Dark Blend Flavor | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | With Coffee Vanilla Flavor | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | With Coffee Zero Sugar Dark Blend Flavor | STAR-K | No |
| Sodas | Coca-Cola | With Coffee Zero Sugar Vanilla Flavor | STAR-K | No |
| Sodas | Cornell | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Cott | Premium | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Country Delight | Multiple Varieties | cRc | Yes |
| Sodas | Country Delight | Todas las variedades | STAR-K | Yes |
| Sodas | Crush | Berry Blast - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Birch Beer - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Blue Raspberry - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Cream - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Cream Soda Red - Canadá | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Electric Blue Razz - EE.UU. | STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Fruity Red - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Grape - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Lime - Canadá | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Lime - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Orange - Canadá | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Orange - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Peach - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Peach Sour - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Pineapple - Canadá | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Pineapple - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Pink Grapefruit - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Red Cream - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Red Licorice - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Strawberry - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Crush | Watermelon - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Black Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Cola | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Draft Cola | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Golden Peach | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Key-Lime | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Kiwi Strawberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Mango Lime | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Mango Melon | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Passion Plum | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Pink Grapefruit | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Red Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | Tangerine | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Diet Rite | White Grape | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Blackberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Cherry Vanilla | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Creamy Coconut | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Creamy Coconut Zero Sugar | STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Dark Berry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Dr. Pepper and Cream Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Pina Colada Regular | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Regular (Original) | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Strawberries and Cream | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Ten | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr Pepper | Zero Sugar | STAR-K | No |
| Sodas | Dr. Brown's | Black Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr. Brown's | Cel-Ray | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr. Brown's | Cream | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr. Brown's | Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr. Brown's | Orange | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Dr. Brown's | Root Beer | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Apple | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Banana | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Banana SplitDairy | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Fanta | Berry Blue | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Birch Beer | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Blackberry Pomegranate | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Blood Orange | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Blue Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Blue Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Blue VanillaDairy | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Fanta | Blueberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Cranberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Dragonfruit | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Grape | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Green Lemon Lime | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Green Melon | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Orange | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Orange Creme | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Peach | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Pina Colada | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Fanta | Pineapple | cRc | No |
| Sodas | Fanta | Red Licorice | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Sour Apple | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Starwberry and Kiwi | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Strawberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Super Sour Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Super Sour Watermelon | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Vanilla | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Watermelon | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | White Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Wild Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fanta | Yellow Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Faygo | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Fresca | Black Cherry Citrus | STAR-K | No |
| Sodas | Fresca | Blackberry Citrus | STAR-K | No |
| Sodas | Fresca | Grapefruit Citrus | STAR-K | No |
| Sodas | Fresca | Original | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Fresca | Peach Citrus | STAR-K | No |
| Sodas | Giant | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Goslings | Stormy Ginger Beer | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Hank's Gourmet Soda | All Flavors | STAR-K | Yes |
| Sodas | Hansen's | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Hires | Cream | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Hires | Root Beer | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | IBC | Black Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | IBC | Cherry Limeade | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | IBC | Cream Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | IBC | Root Beer | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | IBC | Tangerine Creme | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Inca Kola | Approved when bottled in North America | STAR-K | No |
| Sodas | Inca Kola | Todas las variedades | cRc | No |
| Sodas | Jewel | Todas las variedades | STAR-K | Yes |
| Sodas | Jones Soda | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Master Chill | Cherry Limeade | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Master Chill | Red Licorice | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Master Chill | Sour Blue Raspberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Master Chill | Sour Green | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Master Chill | Sour Strawberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Master Chill | Strawberry Creme | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Master Pour | Collins Mix | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Master Pour | Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Master Pour | Sour | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mirinda | Fiesta Mango Orange | STAR-K | No |
| Sodas | Mirinda | Fiesta Pineapple | STAR-K | No |
| Sodas | Mirinda | Strawberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mirinda Fiesta | Mango Orange | cRc | No |
| Sodas | Mirinda Fiesta | Pineapple | cRc | No |
| Sodas | Mist Twist | Cranberry Splash | STAR-K | No |
| Sodas | Mist Twist | Diet Ruby Splash | STAR-K | No |
| Sodas | Mist Twist | Fountain | STAR-K | No |
| Sodas | Mist Twist | Natural | STAR-K | No |
| Sodas | Mist Twist | Ruby Splash | STAR-K | No |
| Sodas | Mistic | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Mitzli | Todas las variedades | STAR-K | Yes |
| Sodas | Mountain Dew | Dirty Mountain Dew Cream Soda | cRc | No |
| Sodas | Mountain Dew | Infinite Swirl | cRc | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew (Original) | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew AMP Organic Citrus | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew AMP Organic Grape | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew AMP Organic Pineapple Coconut | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Blast | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Blast Cabo Citrus | STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Blast Freeze | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Cabo Citrus Zero | STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Caribbean Splash | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Gold | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Mango Gem | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Tropical Lime | cRc | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Citrus Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Code Red | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Cyclone | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Dew-S-A | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Dirty | STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Dirty Zero Sugar | STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Dragonfruit | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Flamin' Hot | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Freedom Fusion | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Frostbite | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Fruit Quake | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Gingerbread Snap'd | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Holiday Brew | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Ice | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Infinite Swirl | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Liberty Brew | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Liberty Chill | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Live Wire | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Major Melon | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Maui Burst | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Organic Tropical Burst | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Overdrive | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Pitch Black | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Purple Thunder | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Rise | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Sangrita Blast | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Southern Shock | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Spark | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Star Spangled Splash | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Summer Freeze | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Thrashed Apple | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Trolli Cherry Lemon Zero | STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Voltage | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Voltage Raspberry | cRc | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew Voo Dew | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mountain Dew | Mtn Dew White Out Freeze | cRc | No |
| Sodas | Mountain Dew | Zero Trolli Cherry Lemon | cRc | No |
| Sodas | Mr. Pibb | Todas las variedades | cRc | No |
| Sodas | Mug Cream | Diet | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mug Cream | Regular | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mug Cream | Vanilla Cream Freeze | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mug Root Beer | Diet | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mug Root Beer | Fountain | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Mug Root Beer | Regular | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Naturale 90 | Gourmet Root Beer Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Nehi | Blue Cream | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Nehi | Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Nehi | Grape | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Nehi | Orange | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Nehi | Peach | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Nehi | Strawberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Nehi | Wild Red | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Nitro Pepsi | Draft Cola | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Nitro Pepsi | Vanilla Draft Cola | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Patio | Patio Ginger Ale Fountain | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Patio | Patio Red Cherry Fountain | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi | Maple Syrup | cRc | No |
| Sodas | Pepsi | Maple Syrup Zero Sugar | cRc | No |
| Sodas | Pepsi | Pepsi X Peeps | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi | Prebiotic Cola | cRc | No |
| Sodas | Pepsi | Prebiotic Cola Cherry Vanilla | cRc | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Caffeine Free | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Caffeine Free Diet Pepsi Fountain | STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Diet Pepsi Fountain | STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Dragonfruit | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Lemon Twist | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Nitro Draft Cola | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Peach | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi 1893 | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Berry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Blue | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Crystal | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Fire | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Flavors Pineapple | STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Float Can | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Lime | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Mango | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Max | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Natural | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Next | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Next Cherry Vanilla | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Next Mango | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi One | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi One Fountain | STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Pineapple | cRc | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Salted Caramel | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Throwback | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Treats Cream Soda | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Treats Strawberry & Cream | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Twist | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Vanilla | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi Watermelon | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Pepsi X-Factor | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Prebiotic Cola | STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Prebiotic Cola Cherry Vanilla | STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Regular | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Starry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Wild Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola | Wild Cherry & Cream | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola Soda Shop | Black Cherry Cola | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola Soda Shop | Cream Soda Cola | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Pepsi Cola Soda Shop | Made with Real Sugar | cRc | No |
| Sodas | Pibb Xtra | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Polar Shock | Bonechiller Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Polar Shock | Orange Frost | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Polar Shock | Razzberry Blues | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Polar Shock | Serious Strawberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Polar Shock | Strawberry Melonade | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Poppi | Poppi Probiotic Soda | STAR-K | Yes |
| Sodas | RC Cola | Cherry Cola | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | RC Cola | Cola | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Safeway Select | Todas las variedades | STAR-K | Yes |
| Sodas | Schweppes | Dry Grape Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Schweppes | Ginger Ale | cRc | No |
| Sodas | Schweppes | Ginger Ale, Zero Sugar | cRc | No |
| Sodas | Schweppes | Raspberry Ginger Ale | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Schweppes | Regular Ginger Ale | STAR-K | No |
| Sodas | Schweppes | Strawberry Mango | STAR-K | No |
| Sodas | Seagram's | Ginger Ale | cRc | No |
| Sodas | Season's Harvest | Apple 100% | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Season's Harvest | Cranberry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Season's Harvest | Grapefruit | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Season's Harvest | Pineapple | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Season's Harvest | Sour Orange 100% | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Shasta | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Sodas | Sierra Mist | Sierra Mist Cranberry Splash | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Sierra Mist | Sierra Mist Twist Cherry Lime | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Sierra Mist | Sierra Mist Twist Lemon Lime | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Slice One | Berry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Slice One | Grape | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Slice One | Orange | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Sprite | Black Cherry | cRc | No |
| Sodas | Sprite | Cherry | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Sprite | Chill | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Sprite | Chill Cherry Lime (Regular) | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Sprite | Lymonade | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Sprite | Regular (Original) | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Sprite | Remix Aruba Jam | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Sprite | Sprite Ginger | cRc, STAR-K | No |
| Sodas | Sprite | Tropical Remix | cRc, STAR-K | No |
