| Category | Brand | Product | List or Hechsher | Symbol Required |
|---|---|---|---|---|
| Juices | Bubly Bounce | Sparkling Lemonade | cRc | No |
| Juices | Bubly Burst | Cherry Lemonade | cRc | No |
| Juices | Bubly Burst | Tropical Punch | cRc | No |
| Juices | Canada Dry | Ginger Ale and Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Canada Dry | Ginger Ale and Raspberry Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Canada Dry | Strawberry Lemonade Ginger Ale | STAR-K | No |
| Juices | Dutch Farms | Orange Juice | cRc | Yes |
| Juices | Fanta | Berry Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Berry Blue Typhoon | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Berry Bonkers | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Berry Lime Blast | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Bodacious Berry | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Fruit Juicy Red | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Green Berry Rush | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Island Citrus Guava | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Lemon Berry Squeeze | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Mango Passionfruit Squeeze | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Mazin Melon | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Orange | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Pink Punchy Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Polar Blast | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Punchy Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Hawaiian Punch | Wild Purple Smash | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Mello Yellow Minute Maid | Todas las variedades | STAR-K | Yes |
| Juices | Minute Maid | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Juices | Mirinda | Fiesta Fruit Punch | STAR-K | No |
| Juices | Mirinda Fiesta | Fruit Punch | cRc | No |
| Juices | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Laguna Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Passionfruit Punch | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Mountain Dew | Mtn Dew Baja Point Break Punch | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Mountain Dew | Mtn Dew Trolli Mango Pineapple Punch | STAR-K | No |
| Juices | Nantucket Nectars | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Juices | Nehi | Fruit Punch | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Nehi | Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Nehi | Pink Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Odwalla Juices | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
| Juices | Poland Springs Flavored Sparkling Water | Pomegranate Lemonade | STAR-K | Yes |
| Juices | Poland Springs Flavored Sparkling Water (OU) | Pomegranate Lemonade | cRc | No |
| Juices | Sunkist | Berry Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Sunkist | Fruit Punch | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Sunkist | Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Sunkist | Strawberry Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Sunkist | Watermelon Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Tahitian Treat | Fruit Punch Soda | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Tropicana | Fruit Punch | cRc | No |
| Juices | Tropicana | Fruit Punch (Regular) | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Tropicana | Fruit Punch (Sin azúcar) | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Tropicana | Fruit Punch Fountain | STAR-K | No |
| Juices | Tropicana | Ice Bolt Watermelon Lemonade | cRc | No |
| Juices | Tropicana | Lemon | cRc | No |
| Juices | Tropicana | Lemonade | cRc | No |
| Juices | Tropicana | Lemonade Fountain | STAR-K | No |
| Juices | Tropicana | Light Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Tropicana | Mighty Lemon Classic Lemonade | cRc | No |
| Juices | Tropicana | Pineaple | cRc | No |
| Juices | Tropicana | Pink Lemonade | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Tropicana | Strawberry Melon | cRc, STAR-K | No |
| Juices | Tropicana | Tropical Strawberry | cRc | No |
| Juices | Tropicana | Yellow Lemonade | cRc, STAR-K | Yes |
| Juices | Welch's Soda | Lemonade | cRc, STAR-K | No |
jugos