| Category | Brand | Product | List or Hechsher | Symbol Required |
|---|---|---|---|---|
| Energy drinks | Celsius | Celsius Energy Drinks | STAR-K | Yes |
| Energy drinks | Full Throttle | Night | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Full Throttle | RPM | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Full Throttle | Twisted | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Jolt | Orange Burst | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Jolt | Power Cola | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Jolt | Wired Grape | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Mountain Dew | Mtn Dew Energy Pitch Black | cRc, STAR-K | Yes |
| Energy drinks | Mountain Dew | Mtn Dew Game Fuel | cRc, STAR-K | Yes |
| Energy drinks | Mountain Dew | Mtn Dew Kickstart Black Cherry | cRc, STAR-K | Yes |
| Energy drinks | Mountain Dew | Mtn Dew Kickstart Fruit Punch | cRc, STAR-K | Yes |
| Energy drinks | Mountain Dew | Mtn Dew Kickstart Orange Citrus | cRc, STAR-K | Yes |
| Energy drinks | Prime | Energy Drink | STAR-K | Yes |
| Energy drinks | Prime Energy | Blue Raspberry | cRc | Yes |
| Energy drinks | Prime Energy | Ice Pop | cRc | Yes |
| Energy drinks | Prime Energy | Lemon Lime | cRc | Yes |
| Energy drinks | Prime Energy | Orange Mango | cRc | Yes |
| Energy drinks | Prime Energy | Original | cRc | Yes |
| Energy drinks | Prime Energy | Strawberry Watermelon | cRc | Yes |
| Energy drinks | Prime Energy | Tropical Punch | cRc | Yes |
| Energy drinks | Prime Energy Drink | Todas las variedades | cRc | Yes |
| Energy drinks | Red Bull | Energy Drink - EE.UU. | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | Energy Drink - EE.UU. (Original) | cRc | No |
| Energy drinks | Red Bull | Energy Drink Original Version - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | Sugarfree - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | Sugarfree - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Amber Edition Energy Drink, Strawberry-Apricot - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Amber Edition Sugarfree, Strawberry-Apricot - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Ice Edition Energy Drink, Iced Vanilla Berry - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Ice Edition Sugarfree, Iced Vanilla Berry - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Iced Edition Energy Drink, Iced Vanilla Berry - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Iced Edition Sugarfree, Iced Vanilla Berry - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Lilac Edition Sugarfree, Grapefruit & Blossom - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Peach Edition Energy Drink, White Peach - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Peach Edition Sugarfree, White Peach - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Pink Edition Energy Drink, Wild Berries - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Pink Edition Energy Drink, Wild Berries - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Pink Edition Sugarfree, Wild Berries - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Red Edition Energy Drink, Watermelon - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Red Edition Energy Drink, Watermelon - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Red Edition Sugarfree, Watermelon - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Red Edition Sugarfree, Watermelon - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Sea Blue Edition Energy Drink, Juneberry - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Sea Blue Edition Energy Drink, Juneberry - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Sea Blue Edition Sugarfree, Juneberry - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Summer Edition Energy Drink, Sudachi Lime - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Summer Edition Energy Drink, Sudachi Lime - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Summer Edition Energy Drink, White Peach - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Summer Edition Sugarfree, Sudachi Lime - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Summer Edition Sugarfree, Sudachi Lime - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Summer Edition Sugarfree, White Peach - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Winter Edition Energy Drink, Pistachio Berries - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Winter Edition Energy Drink, Pistachio Berries - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Winter Edition Sugarfree, Pistachio Berries - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Yellow Edition Energy Drink, Tropical - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | The Yellow Edition Energy Drink, Tropical - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | Zero - Canadá | STAR-K | No |
| Energy drinks | Red Bull | Zero - EE.UU. | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Rockstar | Original | STAR-K | No |
| Energy drinks | Rockstar | Punched Fruit Punch | STAR-K | No |
| Energy drinks | Rockstar | Punched Mango | STAR-K | No |
| Energy drinks | Rockstar | Punched Strawberry Peach | STAR-K | No |
| Energy drinks | Rockstar | Pure Zero Grape | STAR-K | No |
| Energy drinks | Rockstar | Pure Zero Mandarin Orange | STAR-K | No |
| Energy drinks | Rockstar | Pure Zero Silver Ice | STAR-K | No |
| Energy drinks | Starbucks | Double Shot Energy CoffeeDairy | STAR-K | No |
| Energy drinks | Venom | Death Adder | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Venom | Energy Black Mambo | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Venom | Energy Mojave Rattler | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | Venom | Kill Taipon | cRc, STAR-K | No |
| Energy drinks | XS Energy | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Yes |
bebidas-energizantes