| Categoría | Marca | Producto | Lista o Hejsher | Símbolo Requerido |
|---|---|---|---|---|
| Bebidas deportivas | Gatorade | Gatorade Powder Drink Mix | cRc, STAR-K | No |
| Bebidas deportivas | Gatorade | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Sí |
| Bebidas deportivas | Powerade | Grape Blitz | STAR-K | No |
| Bebidas deportivas | Powerade | Todas las variedades | cRc, STAR-K | Sí |
| Bebidas deportivas | Prime Hydration | Blue Raspberry | cRc | Sí |
| Bebidas deportivas | Prime Hydration | Cherry Freeze | cRc | Sí |
| Bebidas deportivas | Prime Hydration | Glowberry | cRc | Sí |
| Bebidas deportivas | Prime Hydration | Grape | cRc | Sí |
| Bebidas deportivas | Prime Hydration | Ice Pop | cRc | Sí |
| Bebidas deportivas | Prime Hydration | Lemon Lime | cRc | Sí |
| Bebidas deportivas | Prime Hydration | Lemonade | cRc | Sí |
| Bebidas deportivas | Prime Hydration | Meta Moon | cRc | Sí |
| Bebidas deportivas | Prime Hydration | Orange | cRc | Sí |
| Bebidas deportivas | Prime Hydration | Strawberry Watermelon | cRc | Sí |
| Bebidas deportivas | Prime Hydration | Tropical Punch | cRc | Sí |
| Bebidas deportivas | Propel | Propel Strawberry Lemonade | cRc | No |
| Bebidas deportivas | Propel | Propel Vitamin Boost Apple Pear | cRc | No |
| Bebidas deportivas | Propel | Propel Vitamin Boost Peach Mango | cRc | No |
| Bebidas deportivas | Propel | Propel Vitamin Boost Strawberry Raspberry | cRc | No |
| Bebidas deportivas | Propel Zero | Berry | cRc | No |
| Bebidas deportivas | Propel Zero | Black Cherry | cRc | No |
| Bebidas deportivas | Propel Zero | Blueberry Pomegranate | cRc | No |
| Bebidas deportivas | Propel Zero | Grape | cRc | No |
| Bebidas deportivas | Propel Zero | Kiwi Strawberry | cRc | No |
| Bebidas deportivas | Propel Zero | Lemon | cRc | No |
| Bebidas deportivas | Propel Zero | Peach | cRc | No |
bebidas-deportivas