| Categoría | Marca | Producto | Lista o Hejsher | Símbolo Requerido |
|---|---|---|---|---|
| SAKE | G Sake | G 50 | OREGON K | True |
| SAKE | G Sake | G Joy | OREGON K | True |
| SAKE | Hana | Hana Flavored Sake | OU | True |
| SAKE | Hana | Sake de Lichee | OU | True |
| SAKE | Kagatobi | Ai Junmai Daiginnjo | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Ai Shiboritate Junmai Daiginjo | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Gokkan Junmai Can | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Gokkan Junmai Dry | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Gokkan Junmai Muraka Nama | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Gokujo Genshu Junmai Daiginjo | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Hyakumangoku No Shiro Junami Daigainjo | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Junmai Daiginjo | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Junmai Daiginjo Nigori Nama | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Junmai Ginjo | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Junmai Ginjo Arabashiri Nama | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Junmai Ginjo Hiyaoroshi | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Junmai Ginjo Nama Genshhu | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Kissho Junmai Daiginjo | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Limited Prestige Edition Junmai Daiginjo | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Natsu Junmai Nama | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Nigori Sparkling | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Organic Junmai | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Sennichi-kakoi Junmai Daiginjo | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Umekichi Junmai | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Umekichi Junmai Ginjo | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Yakahai Junmai Ginjo | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Yamahai Junmai Honkaku Karakuchi | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Yamahai Junmai Super Dry | CRC | True |
| SAKE | Kagatobi | Yamahai Junmai Super Dry Muroka Nanma | CRC | True |
| SAKE | Kikkoman | Salted Sake | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Beni Kiksui Plum Sake (10%) | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Genroku Sake | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Junmai Dai Ginjo Koshitannnrei | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Junmai Dai Ginjo Organic Sake (55%) | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Junmai Dai Ginjo Sakamai | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Junmai Dai Ginjo Sake (40%) | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Junmai Dai Ginjo Sake (55%) | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Junmai Ginjo Hiyaoroshi | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Junmai Shu Sake (70%) | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Kuramitsu | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Nigori Sake (55%) | OU | True |
| SAKE | Kikusui | Sakamai Sake (40%) | OU | True |
| SAKE | Miyako | Cooking Sake | OU | True |
| SAKE | Miyako | Sake | OU | True |
| SAKE | Mizkan | Sake Cooking Wine | OU | True |
| SAKE | Momokawa | Diamond Sake | OREGON K | True |
| SAKE | Momokawa | Organic Nigori | OREGON K | True |
| SAKE | Momokawa | Organic Sake | OREGON K | True |
| SAKE | Momokawa | Ruby Sake | OREGON K | True |
| SAKE | Momokawa | Silver Sake | OREGON K | True |
| SAKE | Moonstone | Asian Pear Sake | OREGON K | True |
| SAKE | Moonstone | Coconut Lemongrass | OREGON K | True |
| SAKE | Moonstone | Plum Sake | OREGON K | True |
| SAKE | Ozeki | Cooking Sake | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Ginjo Premier | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Jfc Mirin | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Jfc Salted Mirin | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Nigori Sake | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Ozeki Sake | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Ozeki Sake Dry | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Premier Sake | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Sakashio | OU | True |
| SAKE | Ozeki | Sake Go | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Sake Platinum | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Sake Pure | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Salted Mirin- Kaoo Mirin | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Sensei Sake | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Shiro Sasa Nigori Unfiltered | OK | True |
| SAKE | Ozeki | Shiro Sasa Nigori Unfiltered Sake | OK | True |
| SAKE | Ozeki Sake (U.S.A.) | Nigori Sake Pineapple | OK | True |
| SAKE | Ozeki Sake (U.S.A.) | Nigori Sake with Strawberry | OK | True |
| SAKE | Ozeki Sake (U.S.A.) | Ozeki Draft Sake | OK | True |
| SAKE | Ozeki Sake (U.S.A.) | Shinzo Sake | OK | True |
| SAKE | Ozeki Sake (U.S.A.) | Tim Ho Wan Dry Sake | OK | True |
| SAKE | Ozeki Sake (U.S.A.) | Tim Ho Wan Nigori Sake | OK | True |
| SAKE | Sakeone | Momokawa | OREGON K | True |
| SAKE | Sakeone | Momokawa Pearl Sake | OREGON K | True |
| SAKE | Sakeone | Yomi Canned Sake | OREGON K | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Daiginjo | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Gyukaku Nigori | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Nama Sake | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Nama Sake Made with Organic Rice | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Nigori Creme de Sake (Unfiltered Sake) | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Nigori Premium | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Nigori Sake (Unfiltered Sake) | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Premium Ginjo Sake | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Premium Junmai Sake | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Rei | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Rei Junmai Daiginjo | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Sake Extra Dry | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Sake Kasu | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Sake Regular | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Sake Salted | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Sake Salted 12.5% Alcohol | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Sho Ginjo Nigori | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Sho Junmai Ginjo | OU | True |
| SAKE | Sho Chiku Bai | Sho Organic Junmai | OU | True |
| SAKE | Takara | Mirin | OU | True |
| SAKE | Takara | Mirin-Fu | OU | True |
| SAKE | Takara Masamune | Mirin | OU | True |
| SAKE | Takara Masamune | Sake Regular | OU | True |
| SAKE | Takara Sake | Koshu Masamune | OU | True |
| SAKE | Takara Sake | Organic Mirin Salted | OU | True |
| SAKE | Takara Sake | Organic Sake Salted | OU | True |
| SAKE | Takara Sake | Sake A | OU | True |
| SAKE | Takara Sake | Sake M | OU | True |
| SAKE | Takara Sierra | Sierra Cold Sake | OU | True |
sake